為保護和改善環境,同時也為了提高公司資源利用效率、減少污染物排放,我公司自2022年4月開始全面啟動清潔生產審核工作。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《山東省生態環境廳關于下達2022年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(魯環字[2022]32號)要求,將我公司的相關信息公示如下,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
企業名稱 | 山東金升有色集團有限公司 | 法定代表人 | 徐德強 | ||
企業所在地 | 山東省臨沂經濟技術開發區梅埠辦事處華夏路110號 | 聯系人 | 朱文峰 | ||
聯系方式 | 15265101090 | ||||
項目使用的主要原材料 | 名稱 | 數量 | 用途 | ||
銅錠 | 323179t/a | 原料 | |||
不銹鋼陰極片 | 14t/a | 輔料 | |||
鋼帶 | 200t/a | 輔料 | |||
氯化鈉 | 50t/a | 輔料 | |||
石英石 | 3000t/a | 輔料 | |||
硫酸 | 120t/a | 輔料處理 | |||
雙氧水 | 404t/a | 煙氣脫硝 | |||
石灰 | 210.46t/a | 廢水處理、煙氣脫硫 | |||
氫氧化鈉 | 96.6t/a | 煙氣脫硫 | |||
使用的有毒有害原材料 | 無 | ||||
項目主要排放的廢氣污染物 | 名稱 | 申請年排放量限制 | 排放濃度限值 | ||
顆粒物 | 36.813 | 10mg/m3 | |||
SO2 | 44.9 | 50mg/m3 | |||
NOx | 76.77 | 100mg/m3 | |||
砷及其化合物 | 0.006 | 0.4mg/m3 | |||
鉛及其化合物 | 0.018 | 0.5mg/m3 | |||
錫及其化合物 | 3.681 | 1mg/m3 | |||
銻及其化合物 | 3.681 | 1mg/m3 | |||
項目主要排放的廢水污染物 | COD | / | 500mg/L | ||
氨氮 | / | 45mg/L | |||
排放的有毒有害物質 | 鉛及其化合物、砷及其化合物 | ||||
危險廢物的產生和處置情況 | 公司生產過程中產生的危險廢物主要有廢離子交換樹脂、廢礦物油、煙塵灰、銅陽極泥,2021年企業危險廢物的產生總量約為481.751t/a,危廢收集后分類暫存于危險廢物暫存間,定期委托浙江金誠貴金屬科技有限公司、浙江亞棟實業有限公司、杭州富陽申能固廢環保再生有限公司轉運處置。 | ||||
依法落實環境風險防控措施情況 | 公司制定了環境突發事件應急預案、落實了環境風險防控措施,公司《突發環境事件應急預案》已于2019年1月10日在臨沂市環境保護局經濟技術開發區分局備案,備案編號為371361-2019-001-M。 |
2022年04月26日
上一篇
下一篇
山東金升有色集團有限公司 強制性清潔生產審核企業信息公示
添加時間: